ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. ΟΙ 7 ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ (ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ)
& Ο ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
| MRB 08.03.09 | PUBLIC ISSUE 15.03.09 | FOCUS 15.03.09 | RASS 22.03.09 | ALCO 22.03.09 | MARC 29.03.09 | GPO 30.03.09 | Μ.Ο.7ΔΗΜ. ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 | ΕΔΡΕΣ | Μ.Ο.7 ΔΗΜ. 2 / 2009 |
ΝΔ | 34,39 | 35,0 | 33,54 | 35,56 | 33,69 | 34,10 | 32,87 | 34,16 | 91 | 34,05 |
ΠΑΣΟΚ | 38,85 | 40,0 | 37,24 | 39,35 | 39,09 | 39,95 | 38,39 | 38,98 | 143 | 38,53 |
ΚΚΕ | 8,80 | 8,5 | 8,63 | 8,29 | 9,59 | 8,61 | 9,08 | 8,79 | 23 | 8,67 |
ΣΥΡΙΖΑ | 7,86 | 7,5 | 8,38 | 6,90 | 6,95 | 7,46 | 8,05 | 7,59 | 20 | 8,25 |
ΛΑΟΣ | 5,05 | 5,0 | 4,44 | 5,06 | 5,40 | 4,71 | 6,32 | 5,14 | 14 | 5,28 |
ΟΙΚΟΛ | 3,17 | 3,0 | 3,45 | 3,57 | 2,64 | 3,33 | 3,79 | 3,28 | 9 | 3,57 |
ΛΟΙΠΑ | 1,88 | 1,0 | 4,32 | 1,27 | 2,64 | 1,84 | 1,50 | 2,06 | - | 1,65 |
| | | | | | | | | | |
ΣΥΝΟΛ. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 300 | 100% |
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. ΟΙ 7 ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΓΩΓΕΣ
| MRB 08.03.09 | PUBLIC ISSUE 15.03.09 | FOCUS 15.03.09 | RASS 22.03.09 | ALCO 22.03.09 | MARC 29.03.09 | GPO 30.03.09 |
ΝΔ | 29,3 | 35,0 | 27,2 | 30,9 | 28,1 | 29,7 | 28,6 |
ΠΑΣΟΚ | 33,1 | 40,0 | 30,2 | 34,2 | 32,6 | 34,8 | 33,4 |
ΚΚΕ | 7,5 | 8,5 | 7,0 | 7,2 | 8,0 | 7,5 | 7,9 |
ΣΥΡΙΖΑ | 6,7 | 7,5 | 6,8 | 6,0 | 5,8 | 6,5 | 7,0 |
ΛΑΟΣ | 4,3 | 5,0 | 3,6 | 4,4 | 4,5 | 4,1 | 5,5 |
ΟΙΚΟΛ | 2,7 | 3,0 | 2,8 | 3,1 | 2,2 | 2,9 | 3,3 |
ΛΟΙΠΑ | 1,6 | 1,0 | 3,5 | 1,1 | 2,2 | 1,6 | 1,3 |
ΑΚ/ΛΕΥΚ | 2,9 | | 3,5 | 2,4 | 5,6 | - | 3,2 |
ΔΞ/ΑΝΑΠ | 11,9 | | 15,4 | 10,7 | 11,0 | 12,9 | 9,8 |
| | | | | | | |
ΣΥΝΟΛ. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. ΟΙ 5 ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ (ΜΕ ΑΝΑΓΩΓΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ)
& Ο ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
| MRB 8.03.09 | RASS 15.03.09 | MARC 29.03.09 | ALCO 20.03.09 | GPO 30.03.09 | Μ.Ο.5ΔΗΜ. ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 | ΕΔΡΕΣ |
ΝΔ | 33,79 | 34,30 | 32,49 | 34,36 | 30,60 | 33,11 | 8 |
ΠΑΣΟΚ | 37,02 | 37,20 | 36,74 | 38,50 | 35,41 | 36,97 | 8 |
ΚΚΕ | 8,66 | 8,23 | 9,18 | 9,00 | 9,29 | 8,87 | 2 |
ΣΥΡΙΖΑ | 9,69 | 9,15 | 9,42 | 8,65 | 9,62 | 9,31 | 2 |
ΛΑΟΣ | 6,80 | 5,91 | 5,85 | 4,27 | 7,54 | 6,07 | 1 |
ΟΙΚΟΛ | 3,23 | 3,71 | 4,25 | 2,73 | 4,81 | 3,74 | 1 |
ΛΟΙΠΑ | 0,81 | 1,50 | 2,07 | 2,49 | 2,73* | 2,02 | - |
| | | | | | | |
ΣΥΝΟΛ. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 22 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου